iPod touch
A Magyar Macintosh Wiki wikiből
Az iPod touch az Apple jelenlegi legfejlettebb iPod modellje. Tulajdonképpen egy GSM és 3g hálozat nélküli iPhone.
Tartalomjegyzék |
Főbb jellemzők (2010-es modell)
- 3,5 collos, Retina, MultiTouch display kijelző (640 x 960 pixeles felbontás - 326 ppi, 3:2 arány)
- 8, 32, 64 GB tárhely
- iOS 4
- hangvezérlés
- hátlapi kamera és fényképező, HD videó felvétele (720p, 30 fps), 960 x 720 pixeles fényképek
- előlapi kamera, VGA
- FaceTime videókonferencia támogatás
- iTunes Zenebolt hozzáférés
- Safari, YouTube, Mail, Google Maps, Stocks, Weather, Notes
- Nike + iPod (edző szoftver futóknak)
- Wi-Fi (802.11 b/g)
- gyorsulásérzékelő, giroszkóp
- Bluetooth 2.1+EDR
- beépített, nem cserélhető, tölthető akku (36 órányi zene, 6 órányi videó lejátszására)
- beépített mikrofon
- fényérzékelő (ami képes automatikusan szabályozni a kijelző fényerejét)
- beépített sztereó hangszórók
- képernyőzár, Home gomb, hanerőszabályozó gombok
- 3,5 mm-es jack fülhallgató
- akku használati ideje: 7 óra videó, 40 óra zenelejátszás
- mérete: 110 x 58.9 x 7.2 mm
- tömeg: 101 gramm
Modellek
| Modell | Tárhely | Processzor | Grafika | RAM | Csatlakozók | Megjelent | Min. OS | Akku idő (órában) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. generáció | 8 GB 16 GB | ARM, 400 MHz | PowerVR MBX Lite, 50 MHz | 12 MB | USB (Dock) (FireWire csak a töltéshez) | 2007. szept. 5. | Mac OS X 10.4 Windows XP | zene: 22 videó: 5 |
| 32 GB | 128 MB | 2008. feb. 5. | ||||||
| Az első iPod Wi-Fi-vel és Multi-Touch kezelőfelülettel. Továbbá Safari internetes böngésző, and iTunes Zenebolt és YouTube hozzáférés (Wi-Fi). Késöbb megjelent a 32 GB-os változat. Fizetős iOS 2.0 frissítés és App Store hozzáférés. | ||||||||
| 2. generáció | 8 GB 16 GB 32 GB | ARM, 532 MHz | PowerVR MBX Lite, 50 MHz | 128 MB | USB (Dock) | 2008. szept. 9. 2009. szept. 9. (8GB, iPhone OS 3.1-val) | Mac OS X 10.4 Windows XP | zene: 36 videó: 6 |
| Lekerekített, krómozott hátlap. "Nike+iPod", hangerő szabályozó gomb, és beépített hangszóró. iOS 2.0 és App Store hozzáférés. Bluetooth támogatás (bár csak iOS 3.0 alatt használható, ami fizetős frissítés). Külső mikrofon támogatás. A 8GB-os modellt 2009. szeptemberében frissítették, amin már iOS 3.1 fut. 2010. júniusában megjelent rá az ingyenes iOS 4 frissítés. | ||||||||
| 3. generáció | 32 GB 64 GB | ARM Cortex-A8, 833 MHz | PowerVR SGX GPU 535, 200 MHz | 256 MB | USB (Dock) | 2009. szept. 9. | Mac OS X 10.4 Windows XP | zene: 30 videó: 6 |
| Több RAM, gyorsabb processzor és grafukus gyorsító (tulajdonképpen mint az iPhone 3GS-ben). A 32 és 64 GB-os változatok hangvezérlést, felolvasást is tartalmaznak. Beépített mikrofon és távirányítós fülhallgató jár hozzá. 2010. júniusában jelent meg hozzá az ingyenes iOS 4 frissítés. További képek: 1 | ||||||||
| 4. generáció | 8 GB 32 GB 64 GB | Apple A4, 1GHz | ??? | 256 MB | USB (Dock) | 2010. szept. 1. | Mac OS X 10.5.8 Windows XP SP3 | zene: 40 videó: 7 |
| Előlapi kamera FaceTime videókonferenciához, nagy felbontású (640 x 960 pixel) Retina kijelző, hátlapi HD felbontású kamera (720p videó, 960 x 720 pixel fényképek), Apple A4 processzor, beépített mikrofon és 3 tengelyes giroszkóp. | ||||||||
Szétszerelés
Az Apple termékeinek szétszerelése garanciavesztéssel járhat. Éppen ezért ne fogjunk hozzá, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy meg fogjuk tudni csinálni. Az iPod touch szétszerelésének lépéseit a következő oldalon találhatjátok:
További információ
- Az iPod touch honlapja: http://www.apple.com/ipodtouch/

