iPod nano
A Magyar Macintosh Wiki wikiből
Az iPod nano az Apple miniatűr méretű zenelejátszója. Az első iPod nano-t 2005-ben mutatták be, mint az iPod mini utódját. Az iPod shuffle-höz hasonlóan Flash memóriát tartalmaz. Kijelzője is van, illetve egy vezérlő tárcsája, amivel egyszerűbb a kezelése.
A legújabb iPod nano FM rádiót és hangfelvételi lehetőséget is kínál. Sőt, akár futás közben is használhatjuk, hogy nyomon kövesse az edzésünket.
Modellek
| Gen. | Kép | Tárhely | Színek | Csatlakozás | Megjelenés | Min. OS | Akku idő | Kijelző (pixel) | Memória | Méret | Tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 GB | fekete fehér | USB (Firewire, csak töltésre) | 2006. feb. 7. | Mac OS X 10.3.4 2000 | Zene: 14 Fotó: 4 | 176 x 132 | 32 MB | 89 mm 41 mm 6.9 mm | 42.5 g | |
| 2 GB | 2005. szept. 7. | ||||||||||
| 4 GB | |||||||||||
| iPod mini-t váltotta le. Színes kijelző képek nézésére; Az 1 GB-os változat később jelent meg. | |||||||||||
| 2 | 2 GB | Ezüst | USB (Firewire, csak töltésre) | 2006. szept. 12. | Mac OS X 10.3.9 Windows 2000 iTunes 7 és újabb | Hang: 24 Kép: 5 | 176 x 132 .168 mm ppi | 32 MB | 89 mm 41 mm 6.6 mm | 40 g | |
| 4 GB | Silver kék zöld rószaszín | ||||||||||
| "Product Red" | 2006. okt. 13. | ||||||||||
| 8 GB | Black | 2006. szept. 12. | |||||||||
| Product Red | 2006. nov. 3. | ||||||||||
| Anodizált alumínium ház, műanyag felső és alsó résszel; 6 szín. | |||||||||||
| 3 | 4 GB | ezüst | USB (Firewire, csak töltésre) | 2007. szept. 5. | Mac OS X 10.4.8]] Windows XP, Vista, 7 iTunes 7.4 és újabb | hang: 24 videó: 5 | 320 x 240 204 ppi | 32 MB | 70 mm 52 mm 6.6 mm | 49.3 g | |
| 8 GB | ezüst világos kék világos zöld fekete Product Red | ||||||||||
| rószaszín | 2008. jan. 22. | ||||||||||
| 51 mm-es QVGA kijelző; világosabb színek és krómozott hátlap; új kezelőfelület; videó lejátszás. | |||||||||||
| 4 | 8 GB | ezüst fekete lila kék zöld sárga narancs rózsaszín Product Red | USB | 2008. szept. 9. | Mac OS X 10.4.11 Windows XP, Vista, 7 iTunes 8 ás újabb | hang: 24 videó: 4 | QVGA, 240 x 320 204 ppi | 32 MB | 91 mm 38 mm 6.1 mm | 36.8 g | |
| 16 GB | |||||||||||
| lekerekített ház és új színek; új kezelőfelület; hangfelvétel; "rázásra véletlenszerű lejátszás"; gyorsulásérzékelő; korlátozott számú 4 GB-os modellek | |||||||||||
| 5 | 8 GB | ezüst fekete lila kék zöld sárga narancs rózsaszín Product Red | USB | 2009. szept. 9. | Mac OS X 10.4.11 Windows XP, Vista, 7 iTunes 9 és újabb | hang: 24 videó: 5 | 240 x 376 204 ppi, 0.3 MP kamera | 64 MB | 91 mm 38 mm 6.1 mm | 36.3 g | |
| 16 GB | |||||||||||
| polírozott alumínium ház, nagyobb kijelző, kamera, FM rádió, futás számláló. Ugyanazok a színek mint a 4. generációnál (a zöld sötétebb). | |||||||||||
| 6 | 8 GB | ezüst fekete kék zöld narancs rózsaszín Product Red | USB | 2010. szept. 1. | Mac OS X 10.5.8 Windows XP, Vista, 7 iTunes 10 és újabb | hang: 24 | 240 x 240 220 ppi | 64 MB | 37.5 mm 41 mm 8.78 mm | 21.1 g | |
| 16 GB | |||||||||||
| Multi-touch kijelző (kezelőtárcsa nincs), nincs kamera vagy videólejátszás, zenelejátszás, hangos könyvek, podcast, képek nézegetése, FM rádió, Nike + iPod (edző szoftver futóknak) | |||||||||||
További információk
- Az iPod touch honlapja: http://www.apple.com/ipodnano/
