MacBook
A Magyar Macintosh Wiki wikiből
Tartalomjegyzék |
A MacBook, a korábbi iBook számítógépek utódja. Ám míg az iBook-okban PowerPC processzort építettek, a MacBook már az újabb Intel processzorokat használja és így pl. képes a legújabb Mac OS X 10.6 Snow Leopard operációs rendszer használatára is. A MacBook tulajdonképpen a MacBook Pro sorozat olcsóbb, kisebb kijelzős és valamivel kisebb teljesítményű, költségtakarékosabb változata.
Főleg otthoni használatra, iskolásoknak és egyetemistáknak és mindazoknak szánták, akik kedvezőbb áron szeretnének hordozható Macintosh-t vásárolni.
A MacBook egészen 2009 októberéig grafikus teljesítményben jelentősen le volt maradva a MacBook Pro sorozattól, de akkor megkapta a MacBook Proban is található NVidia 9400M-es grafikus gyorsítót és felzárkózott.
Történelem
Az első szériát 2006. május 16.-án kezdték árulni. Az első generació Intel Core Duo proceszort (Intel 945GM chipset), Intel GM950-es grafikus gyorsítót tartalmazott és maximálisan 2GB RAM-ot támogatott. A modell-család kijelzőjének mérete mindig 13 collos körül mözgott.
A MacBook számítógépek évekig műanyag házzal kerültek forgalomba, de 2008. októberében az Apple bemutatta az alumínium (unibody) házas MacBook számítógépet. A műanyag házas modellt is megtartották, de csak a legolcsóbb, belépő kategóriás MacBook esetében. Az új, alumínium "unibody" házas modell 1066MHz-es rendszer buszt, NVidia grafikus gyorsítót is tartalmazott, ezzel a teljesítménye jelentősen felzárkózott a MacBook Pro családhoz.
2009. június 8-án az "unibody" MacBook számítógépet MacBook Pro-ra keresztelte az Apple. Azóta a MacBook újból a fehér, műanyag házas számítógépet jelenti.
2009. október 20-án az Apple bemutatta az új, műanyag "unibody" házas MacBook számítógépet. Többek között gyorsabb processzort, alapból 2GB memóriát és 7 órás (beépített) akkut kapott. Viszont megszüntették a beépített FireWire csatlakozót.
MacBook vs. MacBook Pro 13"
Miben különbözik a MacBook a 13"-os MacBook Protól?
- a MacBook háza műanyag
- a MacBook-ba maximálisan 4GB memóriát telepíthetünk (a MacBook Pro-ba 8GB-ot)
- a MacBook-ból hiányzik a FireWire csatlakozó
Mit kapunk a csomagban?
Az újabb MacBook számítógépekhez a következőek járnak alapból:
- Core 2 Duo processzor
- 13.3 collos, LED háttérvilágítású kijelző (fényes)
- 2 GB RAM (max. 4GB)
- NVidia grafikus kártya (9400M)
- mini-DVI kimenet
- beépített iSight videó kamera
- 250 GB-os merevlemez
- 8x-os SuperDrive (CD és DVD író)
- USB 2.0 csatlakozók (2 darab)
- Kensington lopás védő csatlakozás
- beépített vezeték nélküli hálózat (802.11 a/b/g/n)
- beépített Bluetooth 2.1 + EDR
- beépített 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet csatlakozó
- beépített mikrofon
- beépített sztereó hangszórók
- beépített analog/digitális hang kimenet
- billentyűzet
- több ujjat érzékelő, "multi-touch" érintőlap (trackpad)
A teljes, aktuális listát itt találhatjátok:
http://www.apple.com/macbook/specs.html
Jegyzetek:
- Néhány korai Macbook modell-nél véletlenszerű lekapcsolás jelentkezett, ezt az Apple egy szoftveres és firmware frissítéssel orvosolta.
- A távirányító opcionálisan vásárolható kiegészítő lett.
MacBook modell frissítések
- 2010. május 18. - Megjelent az új MacBook (2010 május) :: 10 órás akku, 2.4GHz Core2Duo processzor, 2GB RAM, 250 GB HD.
- Megjelent az új MacBook (2009. október)
- Frissített Macbook, fehér
- MacBook White frissítés: NVidia kártyát kapott
- Új: MacBook Pro, MacBook Air, MacBook és Apple kijelzők
- Új MacBook és MacBook Pro számítógépek
- Friss MacBook és MacBook Pro rendszerek
| MacBook modell táblázat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Duo | Intel Core 2 Duo | |||||||||
| Modell | 2006 eleje | 2006 vége | 2007 közepe | 2007 vége | 2008 eleje | 2008 vége | 2009 eleje | 2009 közepe | 2009 vége | 2010 közepe |
| Megjelenése | 2006. máj. 16. | 2006. nov. 8. | 2007. máj 15. | 2007. nov. 1. | 2008. feb. 26. | 2008. okt. 14. | 2009. jan. 21. | 2009. máj. 27. | 2009. okt. 19. | 2010. máj. 19. |
| Rendelési szám | MA254*/A MA255*/A MA472*/A | MA699*/A MA700*/A MA701*/A | MB061*/A MB062*/A MB063*/A | MB061*/B MB062*/B MB063*/B | MB402*/A MB403*/A MB404*/A | MB402*/B | MB881*/A | MC240*/A | MC207*/A | MC516*/A |
| Gép száma | MacBook1,1 | MacBook2,1 | MacBook3,1 | MacBook4,1 | MacBook4,2 | MacBook5,1 | MacBook5,2 | MacBook5,3 | MacBook5,4 | |
| Kijelző | 13.3-collos, fényes szélesvásznú LCD kijelző, 1280 x 800 pixel felbontás (WXGA, 16:10 = 8:5 képarány) | |||||||||
| Rendszerbusz | 667 MHz | 800 MHz | 1066 MHz | |||||||
| Processzor | 1.83 GHz / 2.0 GHz | 1.83 GHz / 2.0 GHz | 2.0 GHz / 2.16 GHz | 2.0 GHz / 2.2 GHz | 2.1 GHz / 2.4 GHz | 2.1 GHz | 2.0 GHz | 2.13 GHz | 2.26 GHz | 2.4 GHz |
| Memória (RAM) 2 bővítő hely DDR2 SDRAM | 512 MB (2 x 256 MB) 667 MHz PC2-5300 max. 2GB | 512 MB (2 x 256 MB) v. 1 GB (two 512 MB) 667 MHz PC2-5300 max. 2GB5 | 1 GB (2 x 512 MB) 667 MHz PC2-5300 max. 2GB5 | 1 GB (2 x 512 MB) or 2 GB (2 x 1 GB) 667 MHz PC2-5300 max. 4GB | 1 GB (2 x 512 MB) 667 MHz PC2-5300 max. 4GB | 2 GB (2 x 1 GB) 667 MHz PC2-5300 max. 4GB | 2 GB (2 x 1 GB) 800 MHz PC2-6400 max. 4GB | 2 GB (2 x 1 GB) 1066 MHz DDR3 max. 4GB | ||
| Grafikus gyorsító rendszerrel megosztott memória | Intel GMA 950, 64MB RAM (Boot Camp alatt max. 224MB). | Intel GMA X3100, 144MB RAM | Nvidia GeForce 9400M, 256MB RAM | Nvidia GeForce 320M, 256MB RAM | ||||||
| Merevlemez 5400 RPM | 60 GB v. 80 GB opcionális 100 GB v. 120 GB | 60 GB, 80 GB v. 120 GB opcionális 160 GB v. 200 GB, 4200-RPM | 80 GB, 120 GB v. 160 GB opcionális 200 GB, 4200-RPM | 80 GB, 120 GB v. 160 GB opcionális 250 GB | 120 GB, 160 GB, v. 250 GB | 120 GB opcionális 160 GB v. 250 GB | 120 GB opcionális 160 GB, 250 GB, v. 320 GB | 160 GB opcionális 250 GB, 320 GB, v. 500 GB | 250GB opcionális 320 GB v. 500 GB | |
| Airport | beépített 802.11a/b/g | beépített 802.11a/b/g/n | beépített 802.11a/b/g/n | |||||||
| Combó meghajtó | 8× DVD olvas, 24× CD-R és 10× CD-RW írás | 8× DVD olvas, 24× CD-R és 16× CD-RW írás | nincs adat | |||||||
| SuperDrive | 8× kétrétegű olvasás. 4× DVD±R & RW írás. 24× CD-R és 10× CD-RW írás | 2.4× DVD+R DL írás, 6× DVD±R olvasás, 4× DVD±RW írás, 24× CD-R, és 10× CD-RW írás | 4× DVD+R DL írás, 8× DVD±R olvasás, 4× DVD±RW írás, 24× CD-R, és 10x CD-RW írás | |||||||
| Operációs rendszer (min.) | Mac OS X 10.4.6 | Mac OS X 10.4.8 | Mac OS X 10.4.9 v. 10.4.10 | Mac OS X 10.5 | Mac OS X 10.5.2 v. 10.5.4 | Mac OS X 10.5.4 | Mac OS X 10.5.6 | Mac OS X 10.6.1 | Mac OS X 10.6.3 | |
| Akku | 55 watt-óra cserélhető lithium-polymer | 63.5 watt-óra nem cserélhető | ||||||||
| Tömeg | 2.4 kg | 2.3 kg | 2.3 kg | 2.13 kg | ||||||
| Méret | 27.5 x 325 x 227 mm | 27.4 x 330.3 x 231.7 mm | ||||||||
Hogyan tudhatod meg, hogy neked milyen MacBook-od van?
Link: http://support.apple.com/kb/ht1635

