MacBook Pro
A Magyar Macintosh Wiki wikiből
Tartalomjegyzék |
MacBook Pro
A MacBook Pro az Apple professzionális szintű hordozható Macintosh számítógépe. 2006 január 10-én mutatták be először, a PowerBook G4-es sorozat utódjaként. Bár nem annyira erőteljes, mint a Mac Pro, mégis igen szép teljesítményt préselt bele az Apple a kellemes, elegáns külső megtartása mellett.
A legújabb MacBook Pro számítógépek már speciális, ún. "unibody" alumínium házat kapnak. Tulajdonképpen az számítógép testét egyetlen alumínium tömbből alakítják ki, ezzel növelve annak merevségét.
Jelenleg kijelzője mérete alapján három főbb típusa létezik:
- 13 collos
- 15.4 collos
- 17 collos
Mit kapunk a csomagban?
A legújabb MacBook Pro számítógépekhez a következőek járnak alapból (2011 elején bemutatott modell):
- Core i5/Core i7-es processzor, modelltől függően (2 vagy 4 magos változat)
- 13, 15.4 vagy 17 collos (TFT) kijelző
a 15 collos modell két felbontásban rendelhető: 1440 x 900 és 1680 x 1050 HD - alapkiépítésben 4 GB RAM (bővíthető 8 GB-ra)
- Intel HD 3000 grafikus gyorsító (ami 384MB-nyi memóriát oszt meg a rendszerrel)
15" és 17" modellekben további ATI Radeon 6490M vagy ATI Radeon HD 6750M található (ilyenkor a rendszer a programtól függően dönti el, hogy melyik grafikus kártyát használja, automatikusan vált köztük) - 7 órás akku
- 320-750 GB-os merevlemez, opcióként 128, 256 vagy 512 GB-os SSD is kérhető helyette
- 8x-os SuperDrive (CD és DVD író)
- beépített FaceTime HD videó kamera
- SDXC kártyaolvasó (csak 13" és 15")
- ExpressCard/34 bővítő (csak 17")
- Kensington lopás védő csatlakozás
- Thunderbolt csatlakozó
- Firewire 800 csatlakozó
- 2 x USB 2.0 csatlakozó (17" modell esetében 3 db.)
- DVI kimenet
- beépített vezeték nélküli hálózat (802.11 a/b/g/n)
- beépített Bluetooth 2.1 + EDR
- beépített 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet
- beépített mikrofon
- beépített sztereó hangszórók
- beépített digitális hang ki/bemenet
- háttérvilágítású billentyűzet
- Muti-Touch trackpad
A teljes, aktuális listát itt találhatjátok: http://www.apple.com/macbookpro/specs.html
Nincs modem?
A WiFi elterjedése miatt az Apple úgy gondolta, hogy egyre kevesebben használnak telefonos modemet. Ezért az újabb hordozható Macintosh számítógépek már nem tartalmaznak modemet. Akinek mégis erre lenne szüksége megvásárolhatja az Apple külső, USB-s modemét.
MacBook Pro modell frissítések
- 2010. április 13. - Megjelent az új MacBook Pro
- 2009. június 8. - WWDC: iPhone 3GS, iPhone 3.0, új MacBook Pro/Air, Safari 4, Snow Leopard
- Új MacBook Pro 17”: 8 órás akkuval
- 2008. október 14. - Új: MacBook Pro, MacBook Air, MacBook és Apple kijelzők
- 2008. február 26. - Új MacBook és MacBook Pro számítógépek
- 2007. június 5. - MacBook Pro: új kijelző, 2 GB RAM, gyorsabb processzor
- 2006. október 24. - Megjelent az új MacBook Pro (Core 2 Duo)
- - Íme, itt vannak az új gépek
| Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo, Intel Core i5, Core i7 | Intel Core i5, Core i7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 2008 vége | 2009 eleje | 2009 közepe | 2010 közepe | 2011 eleje |
| Megjelent | 2008. okt. 14. | 2009. jan. 6. | 2009. jún. 8. | 2010. ápr. 13. | 2011. febr. 24. |
| Modell számok | MB470*/A, MB471*/A | MB470*/A, MC026*/A, MB604*/A | MB990*/A, MB991*/A, MC118*/A, MB985*/A, MB986*/A, MC226*/A | MC374*/A, MC375*/A, MC371*/A, MC372*/A, MC373*/A, MC024*/A | MC700*/A, MC724*/A, MC721*/A, MC723*/A, or MC725*/A |
| Modell azonosító | MacBookPro 5,1 | MacBookPro5,3 MacBookPro5,5 | MacBookPro6,2 MacBookPro7,1 | MacBookPro8,1 | |
| Kijelző | -- | 13.3", fényes üveg borítás, LED háttérvilágítás 1280 x 800 pixel (szélesvásznú) | |||
| 15.4", fényes üveg borítás, LED háttérvilágítás 1440 x 900 (szélesvásznú) | 15.4", fényes üveglap, LED háttérvilágítás 1440 x 900 (szélesvásznú) opció: matt kijelző | 15.4", fényes üveglap, LED háttérvilágítás 1440 × 900 (szélesvásznú) opció: 1680 × 1050 kijelző (fényes v. matt) | |||
| -- | 17", fényes üveglapú, LED háttérvilágítás 1920 × 1200 (szélesvásznú) opció: matt kijelző | ||||
| Grafika mini DisplayPort-tal | Nvidia GeForce 9400M (256MB DDR3 megosztott memória) és NvidiaGeForce 9600M GT (256MB v. 512MB GDDR3) lehet váltani köztük (de nem tudja egyszerre használni őket) | Nvidia GeForce 9400M (256MB DDR3 megosztott memória) (13" és egyes 15"-ös modelleken) Nvidia GeForce 9400M (256MB DDR3 megosztott memória) és Nvidia GeForce 9600M GT (256 MB v. 512 MB GDDR3) (néhány 15" és 17" modell lehet váltani köztük (de nem tudja egyszerre használni őket) | Nvidia GeForce 320M (256 MB DDR3 megosztott memória) (csak 13" modell) Intel (GMA HD) (256 MB megosztott memória) és Nvidia GeForce GT 330M (256 MB v. 512 MB GDDR3) (15" és 17" modellek) automatikusan vált köztük | Intel HD Graphics 3000 (384MB DDR3 megosztott memória) (csak 13") Intel HD Graphics 3000 (384MB DDR3 megosztott memória) (15" és 17") és | |
| Merevlemez | 250 GB v. 320 GB S-ATA (5400 RPM) opció: 250 GB v. 320 GB (7200 RPM), 128 GB SSD | 250 GB v. 320 GB S-ATA (5400 RPM) opció: 250 GB v. 320 GB (7200 RPM), 128 GB v. 256 GB SSD | 160 GB, 250 GB, 320 GB v. 500 GB S-ATA (5400 RPM) opció: 320 GB v. 500 GB (5400 RPM v. 7200 RPM) (csak 15" és 17") v. 128 GB v. 256 GB SSD | 250 GB, 320 GB v. 500 GB S-ATA (5400 RPM) opció: 320 GB v. 500 GB (5400 RPM v. 7200 RPM) v. 128 GB, 256 GB v. 512 GB SSD | 320 GB, 500 GB vagy 750 GB S-ATA (5,400-rpm)
opció: 128 GB, 256 GB vagy 512 GB SSD |
| Proceszor | 2.4 GHz (P8600) Core2Duo 2.53 GHz (T9400) Core2Duo opció: 2.8 GHz (T9600) | 2.4 GHz (P8600) Core2Duo(csak 15") 2.53 GHz (T9400) Core2Duo (csak 15") 2.66 GHz (T9550) Core2Duo (15" és 17") opció: 2.8 GHz (T9600) Core2Duo | 2.26 GHz (P7550, P8400 v. P7570) (csak 13"), 2.53 GHz (P8700) (csak 13" és 15") v. 2.66 GHz (P8800) (csak 15") Intel Core 2 Duo v. 2.8 GHz (T9600) (csak 15" és 17") Intel Core 2 Duo | 2.4 GHz (P8600) v. 2.66 GHz (P8800) Intel Core 2 Duo(csak 13") v. 2.4 GHz (520M) (csak 15") v. 2.53 GHz (540M) Intel Core i5 (csak 15" és 17") v. | 2.0 GHz quad-core (2630QM) (csak 15") vagy 2.2 GHz quad-core (2720QM) Intel Core i7 Sandy Bridge (csak 15" és 17") |
| Memória | 2 GB (2 x 1 GB) v. 4 GB (2 x 2 GB), 1066 MHz DDR3 RAM max. 4 GB. | 2 GB (2 x 1 GB) v. 4 GB (2 x 2 GB), 1066 MHz DDR3 RAM max. 8 GB | 4 GB (2 x 2 GB), 1066 MHz DDR3 RAM max. 8 GB | ||
| Rendszerbusz | 1066 MHz | 1066 MHz (csak 13") Intel DMI 2.5GT/s (csak 15" és 17") | Intel DMI 2.5GT/s | ||
| Optikai meghajtó | SuperDrive: 4× DVD+R DL író, 8× DVD+/-R író/olvasó, 8× DVD+RW író, 6× DVD-RW olvasó, 24× CD-R és 16× CD-RW író | ||||
| WiFi | intergrált 802.11a/b/g/draft-n | integrált 802.11a/b/g/n | |||
| Akku | -- | 58 watt-óra nem cserélhető lithium-polimer (13") | 63.5 watt-óra nem cserélhető lithium-polimer (13") | ||
| 50-watt-hour cserélhető lithium-polimer (15") | 73 watt-óra nem cserélhető lithium-polimer (15") | 77.5 watt-óra nem cserélhető lithium-polimer (15") | |||
| -- | 95 watt-óra nem cserélhető lithium-polimer (17") | ||||
| Tömeg | 2.5 kg (15") | 2.0 kg (13") 2.5 kg (15") 3.0 kg (17") | 2.0 kg (13") 2.5 kg (15") 3.0 kg (17") | ||
| -- | 3.0 kg (17") | ||||
| Méret | -- | 32.5 × 22.5 x 2.4 cm (13") | |||
| 36.4 x 24.9 x 2.4 cm (15") | |||||
| -- | 39.3 x 26.7 x 2.5 cm (17") | ||||
Tippek
