iPhone
A Magyar Macintosh Wiki wikiből
(IPhone szócikkből átirányítva)
Az Apple egy forradalmian új kommunikációs eszközt jelentett be 2007 januárjában, iPhone néven. Az iPhone nem csak telefonálásra volt képes, hanem a beépített internetes technikai megoldások révén pl. email kommunikációra, a Safari böngészője révén a világháló barangolására, illetve a személyes adatok tárolására, rendszerezésére. Mindezt egy letisztult, felhasználó-barát módon, szinte magától értetődő egyszerűséggel.
Az iPhone a következő eszközöket foglalja magában:
- Mobil telefon
- PDA
- iPod (zenelejátszó)
- GPS navigáló eszköz (külön szoftver révén)
Tartalomjegyzék |
Mire képes az iPhone?
- telefonálás
- SMS küldés
- vizuális hangposta: az üzenetek lista-szerűen jelennek meg és tetszés szerinti sorrendben hallgathatóak vissza (ezt a szolgáltatónak támogatnia kell)
- csengőhangok
- iPod-hoz hasonló zenelejátszási funkció
- internet böngészés Safariban mobil (3G, EDGE) és wifi hálózatokon
- e-mail kommunikáció
- térkép (Google Maps)
- widgetek
- digitális fényképek tárolása és nézegetése (gyönyörű kezelőfelülettel)
- videók lejátszása
- YouTube videók lejátszása
- naptár, határidő napló képességek
- játékok és egyéb szoftverek
- számos egyéb alkalmazás is vásárolható hozzá az iTunes Zenebolton keresztül.
Modellek
| Modell | iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 |
|---|---|---|---|---|
| Modell száma | iPhone1,1 | iPhone1,2 | iPhone2,1 | iPhone3,1 |
| Operációs rendszer (min.) | iPhone OS 1.0 | iPhone OS 2.0 | iPhone OS 3.0 | iOS 4.0 |
| Kijelző | 3.5 coll (89 mm), 3:2 képarány, karc-álló, fényes felületű üveg, 262.144-színes LCD, 480 × 320 pixel, 163 ppi | ugyanaz mint korábban, plusz ujjlenyomat-álló bevonat | 3.5 coll (89 mm), 3:2 képearány, alumíniumszilikát üveges TFT LCD (IPS) kijelző, 960 × 640 pixel, 326 ppi, 800:1 kontraszt | |
| Tárhely | 4, 8 és 16 GB | 8 és 16 GB | 8, 16 és 32 GB | 16 és 32 GB |
| Processzor | 620 MHz (visszafogva 412 MHz-re) Samsung 32-bites RISC ARM | 833 MHz (visszafogva 600 MHz-re) ARM Cortex-A8, Samsung S5PC100 | ~800 MHz ARM Cortex-A8, Apple A4 | |
| Grafikus egység | PowerVR Lite 3D | PowerVR SGX535 GPU | ||
| Memória | 128 MB DRAM | 256 MB DRAM | 512 MB DRAM | |
| Kapcsolat | Wi-Fi (802.11b/g), USB 2.0/Dock connector, Négy sávos GSM/GPRS/EDGE (GSM frek.: 850, 900, 1800, 1900 MHz) Bluetooth 2.0 + EDR | ugyanaz mint előbb, plusz: A-GPS, Három sávos UMTS/HSDPA (UMTS frek.: 850, 1900, 2100 MHz), van hozzá mikrofonos fülhallgató | ugyanaz mint előbb, plusz: 7.2 Mbps HSDPA, hangvezérlés, digitális iránytű, Nike+, Bluetooth v2.1 + EDR Broadcom 4325, van hozzá iPod fülhallgató, mikrofonnal és "távirányítóval" | ugyanaz mint előbb, plusz: Öt-sávos UMTS/HSDPA (UMTS frek.: 800, 850, 900, 1900, 2100 MHz), 5.76 Mbps HSUPA, Wi-Fi (802.11n: csak 2.4 GHz), 3-tengelyes giroszkóp, dupla mikrofon (aktív zajszűrővel), microSIM |
| Fényképező | 2.0 MP (geotagging) | 3.0 MP videófelvétellel, VGA 30 fps, (geotagging), érintésre- és autófókusz, fehéregyensúly, makró fókusz | hátsó 5.0 MP hátolról megvilágított CMOS érzékelővel, videófelvétellel 720p HD 30 fps, LED vakku. Elöl VGA-minőségű képek és videó 30 fps. | |
| Hang codec | WM8758BG | WM6180C | CS42L61 | |
| Anyag | Alumínium és műanyag | Cirkónia/yttrium hybrid kerámiafémy szilícium bevonattal, fekete vagy fehér (a 8GB-os modellre nem vonatkozik) | Alumíniumszilikát üveg és saválló acél; fekete és fehér | |
| Akku | újratölthető, beépített (nem cserélhető) lithium-ion polymer akku | |||
| 3.7 V 1400 mA·h | 3.7 V 1150 mA·h | 3.7 V 1219 mA·h | 3.7 V 1420 mA·h | |
| Lejátszási idő (órában) | hang: 24 videó: 7 beszéd 2G: 8 internet: 6 készenlét: 250 | hang: 24 videó: 7 beszéd 3G: 5 internet, 3G: 5 internet, Wi-Fi: 9 készenlét: 300 | hang: 30 videó: 10 beszéd 3G: 5 internet, 3G: 5 internet, Wi-Fi: 9 készenlét: 300 | hang: 40 videó: 10 beszéd 3G: 7 internet, 3G: 6 internet, Wi-Fi: 10 készenlét: 300 |
| Méretek | 115 × 61 × 11.6 mm | 115.5 × 62.1 × 12.3 mm | 115.2 × 58.6 × 9.3 mm | |
| Tömeg | 135 g | 133 g | 135 g | 137 g |
| Megjelent | 4 és 8 GB: 2007. jún. 29. 16 GB: 2008. feb. 5. | 2008. júl. 11. | 16 és 32 GB: 2009. jún. 19. fekete 8 GB: 2010. jún. 24. | 2010. jún. 4. |
| Kifutott | 4 GB: 2007. szep. 5. 8 és 16 GB: 2008. júl. 11. | 16 GB: 2009. jún. 8. fekete 8 GB: 2010. jún. 4. | 16 és 32 GB: 2010. jún. 24. fekete 8 GB: még gyártják | mostani modell |
iPhone Magyarországon
Az iPhone-t először az amerikai piacon vezették be, az AT&T mobil szolgáltató szolgáltatása alatt. 2008 őszétől kezdve itthon is kapható előfizetéses és kártyás formában is 2008 november végétől. Szolgáltatója a T-Mobile.
