iPad
A Magyar Macintosh Wiki wikiből
(IPad szócikkből átirányítva)
Az Apple 2010. január 27-én mutatta be a "forradalmian új" táblagépét, az iPad-et. Az iPad, tulajdonképpen az iPhone nagyobb kijelzős változata, néhány a méretéből eredő funkcionális kiegészítéssel felruházva.
Az Apple 2011. március 2-án frissítette az iPad-et. A népszerű tábla rendszer a következő újdonságokkal bővült az első iPad-hoz képest:
- vékonyabb ház
- 2x gyorsabb processzor (kétmagos Apple A5)
- 9x gyorsabb grafikus teljesítmény
- elő- és hátlapi kamerák (FaceTime kompatibilis)
- SmartCover (iPad védő borító és támasztó tartó egyben)
Műszaki jellemzők
| Model | iPad (eredeti) | iPad 2 |
|---|---|---|
| Bejelentették | 2010. január 27. | 2011. március 2. |
| Megjelent | 2010. április 3. (Mo. november 30.) | 2011. március 11. (Mo. március 25.) |
| Kijelző | 9,7"-os multi-touch, LED háttérvilágítású kijelző (1024 × 768 felbontás) ujjlenyomat és karcmentes bevonattal | |
| Processzor | 1 GHz Apple A4 "system-on-a-chip" | 1.08 GHz kétmagos Apple A5 "system-on-a-chip" |
| Tárhely | 16, 32, vagy 64 GB | |
| Vezeték nélküli csatlakozás | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR | |
| Csak a 3G modellben: 3G HSDPA, 2G EDGE | ||
| Kamera | nincs | elő- és hátlapi kamerák (720p videó) (FaceTime, Geotagging) |
| Kamera | 10 órás akku | |
| GPS | Assisted-GPS (csak a 3G változatban) | |
| Audió | beépített hangszóró, mikrofon, hangszóró kimenet | |
| Videó | videó kimenet (dock csatlakozón keresztül) | képernyő tükrözés külső kijelzőre (akár 1080p felbontásban) |
| Egyebek | gyorsulásmérő, iránytű | gyorsulásmérő, iránytű, SmartCover, FaceTime |
| Minimális rendszer | iOS 4.2.1 | iOS 4.3 |
| Színek | csak fekete | fekete és fehér |
| Méret | 243 x 190 x 13,4 mm | 241 x 186 x 8,8 mm |
| Tömeg | 680 gramm (3G változat 730 gramm) | 601 gramm (3G változat 613 gramm) |

